Intel, yıllar içinde ürettiği işlemcilerle farklı soket tipleri kullanarak, her nesilde gelişmiş performans ve yeni teknolojiler sunmuştur. Aşağıdaki tabloda bulunan işlemciler, sadece masaüstü pazarına sunulmuş işlemcilerdir.
| Sıra | İşlemci Modeli | Çekirdek/İş Parçacığı | Temel / Turbo Hız | CPU Mark (PassMark) | Üretim Teknolojisi | Soket Tipi | Overclock Desteği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core i9-13900KS | 24C / 32T | 3.2 / 6.0 GHz | ~47,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 2 | Core i9-14900K | 24C / 32T | 3.6 / 6.0 GHz | ~45,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 3 | Core i9-13900K | 24C / 32T | 3.0 / 5.8 GHz | ~44,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 4 | Core i9-14700K | 24C / 32T | 3.6 / 5.8 GHz | ~43,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 5 | Core i9-12900KS | 16C / 24T | 3.4 / 5.5 GHz | ~39,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 6 | Core i9-12900K | 16C / 24T | 3.2 / 5.2 GHz | ~37,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 7 | Core i7-13700K | 16C / 24T | 3.4 / 5.4 GHz | ~32,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 8 | Core i7-14700K | 16C / 24T | 3.4 / 5.6 GHz | ~30,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 9 | Core i9-10980XE | 18C / 36T | 3.0 / 4.6 GHz | ~30,000 | 14nm | LGA 2066 | |
| 10 | Core i7-11700K | 8C / 16T | 3.6 / 5.0 GHz | ~22,000 | 14nm | LGA 1200 | |
| 11 | Core i5-13600K | 14C / 20T | 3.5 / 5.1 GHz | ~22,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 12 | Core i7-10700K | 8C / 16T | 3.8 / 5.1 GHz | ~22,000 | 14nm | LGA 1200 | |
| 13 | Core i9-10940X | 14C / 28T | 3.3 / 4.6 GHz | ~28,000 | 14nm | LGA 2066 | |
| 14 | Core i7-12700K | 12C / 20T | 3.6 / 5.0 GHz | ~27,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 15 | Core i7-9700K | 8C / 8T | 3.6 / 4.9 GHz | ~20,000 | 14nm | LGA 1151 | |
| 16 | Core i5-12600K | 10C / 16T | 3.7 / 4.9 GHz | ~20,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 17 | Core i9-7980XE | 18C / 36T | 2.6 / 4.4 GHz | ~25,000 | 14nm | LGA 2066 | |
| 18 | Core i7-11550H | 8C / 16T | 3.1 / 4.5 GHz | ~20,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 19 | Core i7-8700K | 6C / 12T | 3.7 / 4.7 GHz | ~16,000 | 14nm | LGA 1151 | |
| 20 | Core i5-11600K | 6C / 12T | 3.9 / 4.9 GHz | ~16,000 | 14nm | LGA 1200 | |
| 21 | Core i5-10600K | 6C / 12T | 4.1 / 4.8 GHz | ~15,000 | 14nm | LGA 1200 | |
| 22 | Core i5-14400F | 10C / 16T | 2.9 / 4.6 GHz | ~17,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 23 | Core i5-14600KF | 14C / 20T | 3.5 / 5.1 GHz | ~21,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 24 | Core i5-14400F | 10C / 16T | 2.9 / 4.6 GHz | ~17,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 25 | Core i7-14700F | 16C / 24T | 3.3 / 5.6 GHz | ~29,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 26 | Core i5-9600K | 6C / 6T | 3.7 / 4.6 GHz | ~13,500 | 14nm | LGA 1151 | |
| 27 | Core i5-6600K | 4C / 4T | 3.5 / 4.2 GHz | ~11,000 | 14nm | LGA 1151 | |
| 28 | Core i5-11400F | 6C / 12T | 2.6 / 4.4 GHz | ~13,500 | 14nm | LGA 1200 | |
| 29 | Core i3-14100F | 4C / 8T | 3.5 / 4.3 GHz | ~10,000 | 10nm | LGA 1700 | |
| 30 | Core i3-7700K | 4C / 8T | 4.2 / 4.5 GHz | ~14,000 | 14nm | LGA 1151 |
- LGA 1700 Soket Tipi: Intel'in 12. ve 13. nesil işlemcileri için kullanılan LGA 1700 soketi, yeni mimari ve gelişmiş teknolojilere uyum sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu soket, Alder Lake (12. Nesil) ve Raptor Lake (13. Nesil) işlemcileri için gereklidir.
- LGA 1151 ve LGA 1200 Soketleri: Intel'in 8. ve 9. Nesil (Coffee Lake) ve 10. ve 11. Nesil (Comet Lake) işlemcileri için kullanılan LGA 1151 ve LGA 1200 soketleri, genellikle daha düşük bütçeli ama güçlü masaüstü sistemler için tercih edilir.
- LGA 2066 Soket Tipi: Xeon ve X-Serisi işlemciler gibi yüksek çekirdekli iş istasyonları ve sunucu sınıfı bilgisayarlar için kullanılan LGA 2066 soketi, en fazla çekirdek sayısına sahip işlemcileri destekler.
- Overclock Desteği: "K" serisi işlemciler, çarpan kilidi açık olarak gelir ve overclock yapabilme imkanı sunar. Bu sayede kullanıcılar işlemcilerini daha yüksek hızda çalıştırarak ekstra performans elde edebilirler.
Son düzenleme: