AMD, özellikle Ryzen serisiyle güçlü işlemciler sunmaya devam ediyor. Bu işlemciler sayesinde atılım sağlayan firma kesinlikle kendisini bu yönde çok geliştirdi. Phenom serisi işlemcilerden sonra kullanıcıların kalbini başarıyla kazandı. İşte sizler için derlediğim, en güçlü amd işlemcileri listesi.
| Sıra | İşlemci Modeli | Çekirdek/İş Parçacığı | Temel / Turbo Hız | CPU Mark (PassMark) | Üretim Teknolojisi | Soket Tipi | Overclock Desteği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 9 7950X | 16C / 32T | 4.5 / 5.7 GHz | ~49,000 | 5nm | AM5 | |
| 2 | Ryzen 9 7900X | 12C / 24T | 4.7 / 5.6 GHz | ~45,000 | 5nm | AM5 | |
| 3 | Ryzen 9 5950X | 16C / 32T | 3.4 / 4.9 GHz | ~43,000 | 7nm | AM4 | |
| 4 | Ryzen 9 5900X | 12C / 24T | 3.7 / 4.8 GHz | ~38,000 | 7nm | AM4 | |
| 5 | Ryzen 7 7800X | 8C / 16T | 4.7 / 5.5 GHz | ~30,000 | 5nm | AM5 | |
| 6 | Ryzen 7 7700X | 8C / 16T | 4.5 / 5.4 GHz | ~28,000 | 5nm | AM5 | |
| 7 | Ryzen 9 3950X | 16C / 32T | 3.5 / 4.7 GHz | ~35,000 | 12nm | AM4 | |
| 8 | Ryzen 7 5800X3D | 8C / 16T | 3.4 / 4.5 GHz | ~32,000 | 7nm | AM4 | |
| 9 | Ryzen 7 7800X3D | 8C / 16T | 4.4 / 5.1 GHz | ~30,000 | 5nm | AM5 | |
| 10 | Ryzen 5 7600X | 6C / 12T | 4.7 / 5.3 GHz | ~26,000 | 5nm | AM5 | |
| 11 | Ryzen 7 5800X | 8C / 16T | 3.8 / 4.7 GHz | ~28,000 | 7nm | AM4 | |
| 12 | Ryzen 5 7600X | 6C / 12T | 4.7 / 5.3 GHz | ~24,000 | 5nm | AM5 | |
| 13 | Ryzen 5 3400G | 4C / 8T | 3.7 / 4.2 GHz | ~15,000 | 12nm | AM4 | |
| 14 | Ryzen 5 5600X | 6C / 12T | 3.7 / 4.6 GHz | ~24,000 | 7nm | AM4 | |
| 15 | Ryzen 5 1600X | 6C / 12T | 3.6 / 4.0 GHz | ~16,000 | 12nm | AM4 | |
| 16 | Ryzen 5 3400G | 4C / 8T | 3.7 / 4.2 GHz | ~15,000 | 12nm | AM4 | |
| 17 | Ryzen 3 5300G | 4C / 4T | 3.8 / 4.0 GHz | ~9,000 | 12nm | AM4 | |
| 18 | Ryzen 3 3200G | 4C / 4T | 3.6 / 4.0 GHz | ~8,000 | 14nm | AM4 | |
| 19 | Ryzen 5 1400 | 4C / 8T | 3.2 / 3.8 GHz | ~12,500 | 14nm | AM4 | |
| 20 | Ryzen 7 3700X | 8C / 16T | 3.6 / 4.4 GHz | ~27,000 | 12nm | AM4 | |
| 21 | Ryzen 5 3600X | 6C / 12T | 3.8 / 4.4 GHz | ~21,000 | 12nm | AM4 | |
| 22 | Ryzen 9 3950X | 16C / 32T | 3.5 / 4.7 GHz | ~34,000 | 12nm | AM4 | |
| 23 | Ryzen 3 3100 | 4C / 4T | 3.6 / 3.9 GHz | ~10,000 | 12nm | AM4 | |
| 24 | Ryzen 9 5900X | 12C / 24T | 3.7 / 4.8 GHz | ~38,000 | 7nm | AM4 | |
| 25 | Ryzen 5 2600X | 6C / 12T | 3.6 / 4.2 GHz | ~15,000 | 12nm | AM4 | |
| 26 | Ryzen 5 2400G | 4C / 8T | 3.6 / 3.9 GHz | ~13,000 | 14nm | AM4 | |
| 27 | Ryzen 3 1200 | 4C / 4T | 3.1 / 3.4 GHz | ~8,500 | 14nm | AM4 | |
| 28 | Ryzen 7 3800X | 8C / 16T | 3.9 / 4.5 GHz | ~27,000 | 12nm | AM4 | |
| 29 | Ryzen 5 3600 | 6C / 12T | 3.6 / 4.2 GHz | ~22,000 | 12nm | AM4 | |
| 30 | Ryzen 7 2700X | 8C / 16T | 3.7 / 4.3 GHz | ~22,000 | 12nm | AM4 |
- Zen 4 Teknolojisi: AMD'nin en yeni Ryzen 7000 serisi, Zen 4 mimarisi ile üretilmiştir. Bu işlemciler, 5nm üretim teknolojisi sayesinde daha verimli ve güçlüdür.
- Yüksek Çekirdek Sayıları: AMD'nin Ryzen 9 serisi, özellikle 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunarak çoklu görevlerde mükemmel performans sağlar.
- AM5 Soketi: Ryzen 7000 serisi, AM5 soketini kullanarak daha geniş bellek desteği ve daha fazla PCIe 5.0 hattı sunuyor, bu da yüksek performanslı uygulamalar için ideal.