Motor Hasar Riski Uyarısı Ne Anlama Gelir?
| Uyarı Tipi | Açıklama |
|---|---|
| Motor Hasar Riski | Motor kritik arıza algıladı |
| Engine Damage Risk | Motor sistemlerinde ciddi tehlike |
| Kırmızı motor lambası | Derhal aracı durdurun |
| Engine Fault / Stop Engine | Motor çalıştırılmamalı |
| Oil Pressure Low + uyarı | Yağlama yok, motor zarar görebilir |
Motor Hasar Riski Uyarısı Neden Çıkar?
| Sebep | Belirti | Çözüm |
|---|---|---|
| Motor yağı basıncı düşük | Kırmızı yağ ikazı, metalik ses | Yağ seviyesini kontrol / yağ pompası |
| Turbo arızası | Islık-hırıltı sesi, güç kaybı | Turboyu test ettir |
| Enjektör arızası | Tekleme, duman, titreşim | Enjektör revizyon |
| EGR tıkalı | Çekiş düşüklüğü, sarı motor ışığı | EGR temizliği/değişimi |
| Katalitik konvertör tıkanmış | Çekiş düşüklüğü, motor koruma modu | Temizlik / değişim |
| Silindir ateşleme sorunu | Sarsıntı, geri tepme | Bobin-buji değişimi |
| Hararet fazla | Motor su kaynatır, güç düşer | Soğutma sistemi kontrol |
| Yağ pompası arızası | Motor içten zarar görür | Acil müdahale şart |
Bu Uyarı Çıkınca Araç Kullanılır mı?
| Durum | Kullanım Durumu |
|---|---|
| Sarı motor hatası | Kullanılabilir, ama kontrol edilmeli |
| “Motor Hasar Riski” yazısı + kırmızı uyarı | Kesinlikle durdurun |
| Yanıp sönen motor ışığı | Silindir veya katalizör hasarı riski |
| Motor vuruntulu çalışıyorsa | Acil servis veya çekici ile gitmeli |
Motor Hasar Riski Uyarısında En Çok Görülen Arıza Kodları
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| P0010 – P0016 | Motor zamanlama / zincir sorunu |
| P0299 | Turbo basınç düşük |
| P0101 | Maf / map sensör arızası |
| P0300 – P0304 | Silindir ateşleme hatası |
| P0520 | Yağ basınç sensörü arızası |
| P0420 | Katalizör verim düşüklüğü |
| P0401 | EGR tıkanması |
Motor Hasar Riski Uyarısı Nasıl Giderilir?
1. Motor Yağ Seviyesi ve Yağ Basıncı Kontrolü
- Yağ çubuğundan seviyeyi kontrol et
- Koyu, yanık kokulu veya köpüklü yağ varsa değiştir
- Yağ pompası kontrol edilmeli
2. Turbo Sistemi Kontrolü
- Turbo bağlantılarında yağ kaçağı var mı?
- Islık, tıslama, güç kaybı var mı?
- Wastegate & aktüatör kontrol edilmeli
3. Enjektör ve Silindir Testi
- Yakıt tüketimi arttıysa
- Tekleme, titreme, duman varsa
- Enjektör testi ve silindir kompresyon ölçümü şart
4. Motor Koruma Modu Kontrolü
Bazı araçlar yüksek risk durumunda koruma moduna (limp mode) geçer.| Koruma Modu Belirtisi | Açıklama |
|---|---|
| Araç hızlanmıyor | ECU motoru korumaya aldı |
| Turbo devre dışı | Motor güvenlik modunda |
| 3000 devir üstüne çıkmaz | Hasar önleme amaçlı |
Bu Sorun Görülürse Servise Gidilmeli mi?
| Belirti | Çözüm |
|---|---|
| Kırmızı motor ışığı + metalik ses | Kullanmayın! Çekici ile servise |
| Yağ basıncı düşüklüğü uyarısı | Motor yatak sarabilir |
| Uyarı sönüyor ama tekrar yanıyor | Sensör değil gerçek arıza olabilir |
| Egzozdan siyah/mavi duman | Turbo / contalarda kaçak |
Kullanıcılar İçin Önemli Tavsiyeler
✔ Bu uyarı çıktığında zorlamadan aracı durdurun✔ Motor yağını 10.000 km'yi geçirmeden değiştirin
✔ Turbo'lu araçlarda ani stop yapmayın, turbo soğusun
✔ Aracı yüksek devirde ısrarla kullanmayın
✔ Sorun sensör değilse sadece uyarı silmek çözüm değildir
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Motor hasar riski uyarısı motoru kilitler mi?Evet, özellikle yağ basıncı düşüşünde motor tamamen kilitlenebilir.
Bu uyarı sadece sensör hatası olabilir mi?
Evet, ama %70 oranında fiziksel bir arıza işaret eder.
Sarı uyarı ile kırmızı uyarı arasındaki fark nedir?
Sarı uyarı bilgi niteliğinde, kırmızı uyarı ise kritik ve acil durumdur.
Sadece reset atarak sorun çözülür mü?
Hayır, gerçek arıza varsa hasar devam eder.