Buzdolabı Sensör Arızası Nasıl Anlaşılır? (Belirgin Belirtiler)
| Belirti | Açıklama |
|---|---|
| Buzdolabı çok fazla soğutuyor veya hiç soğutmuyor | Sensör sıcaklığı yanlış ölçüyor |
| Ekranda F1, F2, E10, E3, E24, EF, Alarm gibi hata kodları | Sıcaklık sensörü arızalı |
| İç bölümde aşırı buzlanma / kar yapma | Sensör ısıyı algılayamadığı için defrost yapmıyor |
| Kompresör sürekli çalışıyor veya hiç çalışmıyor | Sensör yanlış sinyal gönderiyor |
| Soğutma bir bölgede var diğerinde yok | Bölgesel sensör bozulmuş olabilir |
| Kontrol paneli ışıkları sürekli yanıp sönüyor | Kart – sensör iletişim hatası |
| Yiyecekler nemleniyor, sulanıyor veya çürüyor | İç sıcaklık yanlış kontrol ediliyor |
Sensör Arızası ile Ortaya Çıkan Diğer Sorunlar
| Durum | Sensör Arızası Olabilir Mi? |
|---|---|
| Sürekli buzlanma (deep freeze etkisi) | ➤ Evet |
| Alttan su akıtma | ➤ Kısmen (defrost sensörü etkisi) |
| No Frost dolapta buz tutma | ➤ Yüksek ihtimal |
| Kompresör geç devreye giriyor | ➤ Evet |
| Elektrik kesip takınca düzeliyor | ➤ Sensör veya kart donması |
⚙ Buzdolabı Sensör Arızası Neden Olur?
| Neden | Açıklama |
|---|---|
| Nem ve buzlanma | Sensör yüzeyi buz tutar, işlevi bozulur |
| Sensör kablosu koptu / ezildi | Sinyal karta ulaşmaz |
| Yüksek voltaj / şebeke dalgalanması | Sensör yanabilir |
| Karta yakın sensörler yanık | Elektronik kart arızası ile birlikte görülür |
| Fiziksel darbe (temizlik sırasında) | Plastik sensör kırılabilir |
Sensör Arızası Nasıl Test Edilir? (Evde Yapılabilir)
Ekrandaki değer ile gerçek derece 2°C ve üzeri fark varsa sensör yanlış ölçüyor.
NTC sensör genelde 5KΩ, 10KΩ, 50KΩ veya 100KΩ değerindedir.
Anormal değer → bozuk sensör.
Sensör Arızası Nasıl Giderilir?
| Durum | Çözüm |
|---|---|
| Sensör kablosu kopmuş | Yeni kablo takılır |
| Sensör buz tutmuş | Sensör çevresi temizlenir, buz çözdürülür |
| Sensör yanmış / ölçmüyorsa | Değişim yapılır |
| Kart bağlantısı zayıf | Soket temizlenip sıkılır |
| Kart-sensör iletişim hatası | Kart kontrol edilmeli |
Sensör Değişim Maliyeti (2025 Güncel)
| İşlem / Parça | Ortalama Fiyat (TL) |
|---|---|
| Sıcaklık sensörü (NTC) | 300 – 800 TL |
| Defrost sensörü | 350 – 850 TL |
| Kombine (2’li) sensör set | 700 – 1.800 TL |
| Kart-sensör bağlantı tamiri | 900 – 2.200 TL |
| Servis işçilik ücreti | 600 – 1.200 TL |
Bosch, Siemens, Samsung, Vestel, Arçelik ve No Frost modellerde fiyat daha yüksek olabilir.
Sensör Arızası Giderilmezse Ne Olur?
| Risk | Sonuç |
|---|---|
| Aşırı buzlanma | Hava kanalları tıkanır, hiç soğutmaz |
| Kompresör sürekli çalışır | Elektrik faturası katlanır |
| Gıda çürümesi | Sağlık ve maliyet kaybı |
| Karta aşırı yük | Elektronik kart yanabilir |
| Motor yanması | Kombi kompresör değişimi gerekebilir (çok maliyetli) |
🛡 Sensör Arızasını Önlemek İçin Tavsiyeler
✔ Dolabı fişe takıp çıkarmayı sık yapmayın✔ Sensör bölgesine sıcak yiyecek koymayın
✔ Buz çözdürme sırasında sert müdahale etmeyin
✔ Voltaj koruyucu priz (regülatör) kullanın
✔ Aşırı buzlanma olursa fiş çekip bekletin, sensörler buzdan kurtulur
Sık Sorulan Sorular (S.S.S)
Çalışır ama sağlıklı soğutmaz – buzlanma, sıcak kalma veya sürekli çalışma görülür.
Genellikle değişim yapılır, tamiri sağlıklı değildir.
Motor sürekli çalışırsa ısınır ve hasar görebilir.
En yaygın kodlar: F1, F2, E10, DEF, EF, ALARM, E24